Плоские (овощные) капельницы
Плоская (овощная) эммитерная капельная линия. Eurodrip : Эолос, Эолос Компакт
Наименование |
Толщина стенки (милс) |
Вылив л/ч |
Расстояние между капельницами/м (шаг) |
Страна производитель |
|
Эолос Компакт | 6 | 1 | 0,2 | Греция | |
Эолос Компакт | 6 | 1 | 0,3 | Греция | |
Эолос | 6 | 1,3;1,6 | 0,3 | Турция | |
Эолос Компакт | 8 | 1 | 0,2 | Греция | |
Эолос Компакт | 8 | 1 | 0,3 | Греция | |
Эолос | 8 | 1,3;1,6 | 0,3 | Турция | |
Эолос | 10 | 1,3;1,6 | 0,3 | Турция | |
Эолос Компакт | 10 | 1 | 0,3 | Греция | |
Эолос | 18 | 1,3;1,6 | 0,3 | Турция |
Плоская (овощная) эммитерная капельная линия Metzerplas: ЛИН, МИНИ ЛИН
Наименование |
Толщина стенки (милс) |
Расстояние между капельницами/м (шаг) |
Вылив л/ч |
Страна производитель |
![]() |
ЛИН |
6 | 0,3 | 1,2;1,6;2,0 | Израиль | |
МИНИ ЛИН | 6 | 0,3 | 1,2;1,6;2,0 | Израиль | |
ЛИН | 8 | 0,3 | 1,2;1,6;2,0 | Израиль | |
МИНИ ЛИН | 8 | 0,3 | 0,8;1,2 | Израиль | |
ЛИН | 10 | 0,3 | 1,2;1,6;2,0 | Израиль | |
ЛИН | 16 | 0,3 | 1,2;1,6;2,0 | Израиль |
Плоская (овощная) эммитерная капельниая линия Санстрим.
Наименование |
Толщина стенки (милс) |
Расстояние между капельницами/м (шаг) |
Вылив л/ч |
Страна производитель |
![]() |
Санстрим |
6 | 0,2 | 1,2;1,6;2,0 | Турция | |
Санстрим | 6 | 0,3 | 1,2;1,6;2,0 | Турция | |
Санстрим | 8 | 0,3 | 1,2;1,6;2,0 | Турция | |
Санстрим | 8 | 0,3 | 0,8;1,2 | Турция | |
Санстрим | 10 | 0,3 | 1,2;1,6;2,0 | Турция | |
Санстрим | 16 | 0,3 | 1,2;1,6;2,0 | Турция | |
Санстрим | 24 | 0,3 | 1,2;1,6;2,0 | Турция |
Плоская (овощная) щелевая капельная линия Силвер Дрип.
Наименование |
Толщина стенки (милс) |
Расстояние между капельницами/м (шаг) |
Вылив л/ч |
Страна производитель |
![]() |
Сильвер Дрип |
6 | 0,1 | 0,86 | Корея | |
Сильвер Дрип | 6 | 0,2 | 1,17 | Корея |